PENGUMUMAN KELULUSAN JALUR AFIRMASI SMAN 1 SUELA TAHUN PELAJARAN 2020/2021
DAFTAR NAMA COLON SISIWA BARU YANG LULUS SELEKSI MELALUI JALUR AFIRMASI SMAN 1 SUELA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
No. Rank No.UN Nama Tempat Sekolah di Terima Asal Wilayah
2559 1 2-20-23-06-0266-0007-2 Dede Prayoga Rusmiandi SMAN 1 SUELA Suela
2560 2 2-20-23-06-0266-0018-7 Lola Haryona SMAN 1 SUELA Suela
2561 3 2-20-23-06-0268-0045-4 Yesi Aolia SMAN 1 SUELA Suela
2562 4 2-20-23-06-0268-0065-8 Umi Kasanah SMAN 1 SUELA Suela
2563 5 2-20-23-06-0266-0056-9 Regi Santa Laksana SMAN 1 SUELA Suela
2564 6 2-20-23-06-0268-0024-9 Ahyar Rosyidi SMAN 1 SUELA Suela
2565 7 2-20-23-06-0266-0028-5 Nora Maina Sari SMAN 1 SUELA Suela
2566 8 2-20-23-06-0270-0021-4 Tatik Astriani SMAN 1 SUELA Suela
2567 9 2-20-23-06-0268-0042-7 Ninda Azura SMAN 1 SUELA Suela
2568 10 2-20-23-06-0266-0027-6 Nina Frinanta SMAN 1 SUELA Suela
2569 11 2-20-23-06-0266-0106-7 Elma Tiana SMAN 1 SUELA Suela
2570 12 2-20-23-06-0266-0153-8 Wini Anggraini SMAN 1 SUELA Suela
2571 13 2-20-23-06-0270-0014-3 Laelan Pitriana SMAN 1 SUELA Suela
2572 14 2-20-23-06-0266-0155-6 Zayyin Marfuah SMAN 1 SUELA Suela
2573 15 2-20-23-06-0266-0074-7 Desta Auzi Azufa SMAN 1 SUELA Suela
2574 16 2-20-23-06-0270-0016-9 Muh. Hazanul Amri SMAN 1 SUELA Suela
2575 17 2-20-23-06-0270-0017-8 Muhammad Yori SMAN 1 SUELA Suela
2576 18 2-20-23-06-0266-0070-3 Baiq Firda Erfani SMAN 1 SUELA Suela
2577 19 2-20-23-06-0269-0005-4 Baiq Samia Shofira SMAN 1 SUELA Suela
2578 20 2-20-23-06-0269-0008-9 Dwi Karmila SMAN 1 SUELA Suela
2579 21 2-20-23-06-0266-0035-6 Andini Riska Julianingsih SMAN 1 SUELA Suela
2580 22 2-20-23-06-0266-0094-3 Rizki Dika Azhari SMAN 1 SUELA Suela
2581 23 2-20-23-06-0269-0007-2 Diaul Maesuroh SMAN 1 SUELA Suela
2582 24 2-20-23-06-0266-0044-5 Hilda Yatun Rohimah SMAN 1 SUELA Suela
2583 25 2-20-23-06-0268-0035-6 Ilhamuzzulfi SMAN 1 SUELA Suela
2584 26 2-20-23-06-0266-0077-4 Ezidannatil Andini SMAN 1 SUELA Suela
2585 27 2-20-23-06-0215-0057-8 Junia Fatma Sari SMAN 1 SUELA Otak Rarangan
2586 28 2-20-23-06-0215-0080-9 Imelia Dwi Putri SMAN 1 SUELA Otak Rarangan
2587 29 2-20-23-06-0298-0005-4 Dina Sari SMAN 1 SUELA Suntalangu
2588 30 2-20-23-06-0266-0124-5 Salsabila SMAN 1 SUELA Suntalangu
2589 31 2-20-23-06-0266-0145-8 Neni Juniarni SMAN 1 SUELA Suntalangu
2590 32 2-20-23-06-0266-0128-9 Zilmiatun Izzati SMAN 1 SUELA Suntalangu
2591 33 2-20-23-06-0266-0003-6 Azali SMAN 1 SUELA Suntalangu
2592 34 2-20-23-06-0266-0091-6 Nayla Rodiatul Kamila SMAN 1 SUELA Suntalangu
2593 35 2-20-23-06-0266-0049-8 M. Bahrul Ilmi SMAN 1 SUELA Suntalangu
2594 36 2-20-23-06-0266-0004-5 Azila Malinda Ramadani SMAN 1 SUELA Suntalangu
2595 37 2-20-23-06-0266-0062-3 Yunita Suriyandini SMAN 1 SUELA Suntalangu
2596 38 2-20-23-06-0266-0081-8 Hazian Fitriani SMAN 1 SUELA Suntalangu
Suela, 28 Juni 2020
Kepala Sekolah
AKRAMUDIN,SP.d.
NIP. 19731231 200701 1 143
Komentar
Jadilah yang pertama berkomentar di sini